메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
87 고려저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2008년 06월 
86 고려저축은행  인터넷뱅킹 시스템과 계정계시스템 연계 AP  2008년 06월 
85 고려저축은행  인터넷뱅킹 시스템 ASP  2008년 06월 
84 한주저축은행  핸디터미널(파출수납)  2008년 03월 
83 영풍저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 03월 
82 한주저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2008년 03월 
81 한주저축은행  자금관리(CMS) 시스템  2008년 03월 
80 한주저축은행  상시모니터링 시스템  2008년 03월 
79 한주저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2008년 03월 
78 한주저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2008년 03월 
77 한주저축은행  저축은행 전략정보시스템 MOSOM/II 패키지(코어뱅킹)  2008년 03월 
76 중앙부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
75 부산2저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
74 부산저축은행  전자문서관리시스템(EDMS)  2008년 02월 
73 세람저축은행  체크카드 연계시스템  2008년 01월 
72 파랑새저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
71 신라저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
70 세람저축은행  자기앞수표 연계시스템  2008년 01월 
69 신라저축은행  세금우대/신용정보 연계시스템  2008년 01월 
68 영풍저축은행  재해복구시스템  2007년 11월 
위로