메뉴 건너뛰기

사업실적

번호 저축은행 프로젝트 명 계약년월
67 신안저축은행  DR용 MOSOM/III License  2007년 10월 
66 고려저축은행  신용대출 연계 시스템  2007년 10월 
65 중앙부산저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
64 상업저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
63 부산2저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
62 부산저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 09월 
61 세람저축은행  재해복구시스템  2007년 08월 
60 신안저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 08월 
59 세람저축은행  인터넷뱅킹 OTP 연계  2007년 08월 
58 세람저축은행  상시모니터링 시스템  2007년 08월 
57 더블유저축은행  전자금융망(한네트) 연계 시스템  2007년 08월 
56 더블유저축은행  금융결제원망(타행환, 지로/공과, CMS-가입기관용) 연계 시스템  2007년 08월 
55 캄코뱅크  캄보디아 캄코은행 전산 컨설팅 및 감리  2007년 05월 
54 LGCNS  아프로그룹(러시앤캐시)전사종합시스템 구축(여신, MIS 등)  2007년 04월 
53 신안저축은행  핀패드시스템  2007년 03월 
52 신안저축은행  인터넷뱅킹 시스템과 계정계시스템 연계 AP  2007년 03월 
51 신안저축은행  인터넷뱅킹 시스템 ASP  2007년 03월 
50 신안저축은행  자동화기기 접속 시스템  2007년 03월 
49 중앙부산저축은행  SMS시스템  2007년 02월 
48 부산2저축은행  SMS시스템  2007년 02월 
위로